Mannschaften
1. Männer
Sponsoren
Trainer
Trainingszeiten
Dienstag: 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr
Freitag: 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr
Platzierungen der letzten Jahre:
| Saison | Platzierung | Spielklasse |
| 2010/2011 | 3. Platz | 1. Kreisklasse |
| 2009/2010 | 6. Platz | 1. Kreisklasse |
| 2008/2009 | 5. Platz | 1. Kreisklasse |
| 2007/2008 | 1. Platz | 2. Kreisklasse Aufstieg 1. Kreisklasse |
| 2006/2007 | 3. Platz | 2. Kreisklasse |
| 2005/2006 | 7. Platz | 2. Kreisklasse Staffel B |
| 2004/2005 | 5. Platz | 2. Kreisklasse Staffel C |
| 2003/2004 | 2. Platz | 2. Kreisklasse Staffel C |



