Verein
Chronik
| 18. September 2010 | Eröffnung des Kunstrasenplatzes |
| seit 2009 | 1. Kreisklasse |
| 30. April 2010 | Spatenstich, Baubeginn des Kunstrasenplatzes |
| 2007 - 2009 | 2. Kreisklasse, Aufstieg in 1. Kreisklasse |
| 2007 | Aufstieg in die 1. Kreisklasse verpasst, Relegationsspiel verloren |
| 2001 - 2006 | 2. Kreisklasse |
| 2001 |
Abstieg in die 2. Kreisklasse |
| 1999 - 2001 |
Kreisliga, Abstieg in die 1. Kreisklasse |
| 1997 - 1999 | Landesklasse, Abstieg in die Kreisliga |
| 1992 - 1997 | Kreisliga, Aufstieg in die Landesklasse |
| 1982 - 1992 | Kreisklasse, Meister, Aufstieg in die Kreisliga |
| 1971 - 1982 | Bezirksliga, Abstieg in die Bezirksklasse |
| 1977 - 1971 | Bezirksklasse, Meister, 3. Aufstieg in die Bezirksliga |
| 1966 - 1967 | Kreisklasse, Meister, Aufstieg in die Bezirksklasse |
| 1965 - 1966 | Kreisklasse |
| 1959 - 1965 | Bezirksklasse, Abstieg in die Kreisklasse |
| 1958 - 1959 | Bezirksliga, Abstieg in Bezirksklasse |
| 1957 - 1958 |
Bezirksklasse, Meister, 2. Aufstieg in die Bezirksliga |
| 7.7.1956 | Einweihung des Jahnsportplatzes |
| 1954 - 1957 | Bezirksklasse |
| 1953 - 1954 | Bezirksliga, Abstieg in Bezirksklasse |
| 1949 - 1953 | Bezirksklasse, 1953 1. Aufstieg in die Bezirksliga |
| 1948 - 1949 | 1. Kreisklasse, Kreismeister, Aufstieg in die Bezirksklasse |
| 1947 - 1948 | 1. Kreisklasse |
| 18. Mai 1947 | 1. Spiel gegen Alt Töplitz |
| 8. Mai 1947 | Vereinsgründung |



